| 球员姓名 | 身高 (cm) |
|||
| 霍楠 | 203 |
| 杨鸥 | 193 |
| 马艳铃 | 191 |
| 陈晓佳 | 188 |
| 王丽丽 | 188 |
| 李梦 | 188 |
| 邵婷 | 188 |
| 吴迪 | 188 |
| 张佳 | 188 |
| 张晓彤 | 187 |
| 王祉萱 | 187 |
| 姚明明 | 187 |
| 李月汝 | 186 |
| 黄思静 | 186 |
| 李缘 | 186 |
| 黄潇雨 | 185 |
| 李媛媛 | 185 |
| 孙梦然 | 184 |
| 韩旭 | 193 |
这是一些中国女篮队员的身高数据,身高从203厘米的霍楠到184厘米的孙梦然不等,反映了中国女篮在身高上的多样性和实力。