以下是历届中国全国运动会(全运会)的奖牌榜,包括金牌、银牌和铜牌的统计数据。全运会是中国规模最大、参与人数最多的综合性运动会,举办周期通常为每两年一次,是中国体育运动的重要赛事之一。
年份 | 主办城市 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 |
---|---|---|---|---|
1959 | 北京 | |||
1965 | 北京 | |||
1975 | 成都 | |||
1979 | 北京 | |||
1983 | 上海 | |||
1987 | 广州 | |||
1993 | 北京 | |||
1997 | 沈阳 | |||
2001 | 广州 | |||
2005 | 重庆 | |||
2009 | 湖北 | |||
2013 | 山西 | |||
2017 | 天津 | |||
2021 | 湖北 |
注:截至目前,2021年的全运会是最近一届的,其奖牌榜数据尚未公布。