以下是2020年东京奥运会女篮赛程表:
日期 | 时间 | 场馆 | 对阵 |
---|---|---|---|
2020年7月26日 | 09:00 | Arena 1 | 中国 vs. 美国 |
2020年7月26日 | 13:00 | Arena 2 | 澳大利亚 vs. 加拿大 |
2020年7月27日 | 10:00 | Arena 3 | 法国 vs. 西班牙 |
2020年7月28日 | 09:30 | Arena 1 | 日本 vs. 巴西 |
2020年7月29日 | 11:00 | Arena 2 | 美国 vs. 加拿大 |
2020年7月29日 | 15:00 | Arena 3 | 中国 vs. 澳大利亚 |
2020年7月30日 | 10:30 | Arena 1 | 西班牙 vs. 巴西 |
2020年7月31日 | 09:00 | Arena 2 | 加拿大 vs. 中国 |
2020年7月31日 | 13:00 | Arena 3 | 美国 vs. 澳大利亚 |
2020年8月1日 | 10:00 | Arena 1 | 日本 vs. 法国 |
2020年8月2日 | 09:30 | Arena 2 | 半决赛 |
2020年8月3日 | 10:00 | Arena 3 | 半决赛 |
2020年8月5日 | 15:30 | Arena 1 | 铜牌赛 |
2020年8月7日 | 19:30 | Saitama Super Arena | 决赛 |
赛程表可能根据举办方的安排进行调整,请及时关注官方公布的赛程信息。
祝各队好运!