亚洲足球排名是根据国际足球联合会(FIFA)发布的世界排名来确定的。以下是2021年最新的亚洲足球排名:
排名 | 国家 | 积分 |
---|---|---|
1 | 日本 | 1500 |
2 | 伊朗 | 1490 |
3 | 韩国 | 1480 |
4 | 沙特阿拉伯 | 1475 |
5 | 澳大利亚 | 1460 |
6 | 卡塔尔 | 1455 |
7 | 阿联酋 | 1450 |
8 | 乌兹别克斯坦 | 1445 |
9 | 中国 | 1440 |
10 | 伊拉克 | 1435 |
以上排名仅供参考,具体排名会根据各国队伍在国际比赛中的表现而有所变化。建议关注FIFA官方网站或相关体育新闻媒体获取最新的排名信息。