截止到2021年11月,2022年世界杯欧洲区预选赛已经进行了多轮比赛,各支球队在小组赛中展开激烈角逐。以下是一些重要的欧洲区预选赛积分排名:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 葡萄牙 | 6 | 13 |
2 | 塞尔维亚 | 6 | 11 |
3 | 爱尔兰 | 6 | 6 |
4 | 卢森堡 | 6 | 5 |
5 | 阿塞拜疆 | 6 | 1 |
排名 | 球队 | 比赛场次 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 瑞典 | 6 | 12 |
2 | 西班牙 | 6 | 11 |
3 | 希腊 | 6 | 8 |
4 | 科索沃 | 6 | 3 |
5 | 格鲁吉亚 | 6 | 2 |
排名 | 球队 | 比赛场次 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 荷兰 | 6 | 13 |
2 | 挪威 | 6 | 10 |
3 | 土耳其 | 6 | 9 |
4 | 蒙特内哥罗 | 6 | 4 |
5 | 拉脱维亚 | 6 | 1 |
以上是部分欧洲区预选赛的积分排名,各支球队在接下来的比赛中将继续努力,争取获得晋级2022年世界杯的机会。