2024年马刺队球员阵容名单
球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 出生日期 |
---|---|---|---|---|
德马尔·德罗赞 (DeMar DeRozan) | 前锋 | 6'6" (198厘米) | 220磅 (100公斤) | 1989年8月7日 |
拉马库斯·阿尔德里奇 (LaMarcus Aldridge) | 前锋/中锋 | 6'11" (211厘米) | 250磅 (113公斤) | 1985年7月19日 |
凯尔·安德森 (Kyle Anderson) | 前锋 | 6'9" (206厘米) | 230磅 (104公斤) | 1993年9月20日 |
德约恩特·默里 (Dejounte Murray) | 后卫 | 6'4" (193厘米) | 180磅 (82公斤) | 1996年9月19日 |
德米奇斯·贝特兰斯 (Devin Vassell) | 后卫/前锋 | 6'5" (196厘米) | 195磅 (88公斤) | 2001年8月23日 |
雅各布·普特尔 (Jakob Poeltl) | 中锋 | 7'0" (213厘米) | 245磅 (111公斤) | 1995年10月15日 |
德里克·怀特 (Derrick White) | 后卫 | 6'4" (193厘米) | 190磅 (86公斤) | 1994年7月2日 |
布雷恩·福布斯 (Bryn Forbes) | 后卫 | 6'2" (188厘米) | 205磅 (93公斤) | 1993年7月23日 |
贾基尔·萨姆 (Jock Landale) | 前锋/中锋 | 6'11" (211厘米) | 255磅 (116公斤) | 1995年10月25日 |
特雷·琼斯 (Tre Jones) | 后卫 | 6'1" (185厘米) | 185磅 (84公斤) | 1999年1月8日 |
凯尔·凯克斯 (Keldon Johnson) | 前锋 | 6'5" (196厘米) | 220磅 (100公斤) | 1999年10月11日 |
托里·克雷格 (Torrey Craig) | 前锋 | 6'7" (201厘米) | 221磅 (100公斤) | 1990年12月19日 |
里克·格雷 (Ricky Rubio) | 后卫 | 6'3" (191厘米) | 190磅 (86公斤) | 1990年10月21日 |
特瑞·马辛 (Trey Lyles) | 前锋/中锋 | 6'9" (206厘米) | 234磅 (106公斤) | 1995年11月5日 |
以上是2024年马刺队的球员阵容名单。这个阵容包括了多个位置的球员,他们共同努力为球队取得成功。